این سوال تستی ۱ است
این سوال تستی ۱ است
این پاسخ تستی ۱ است
سلام این بلاگ ایران اکسچنج است
نام ارز رمز | خرید از ماآخرین قیمت | فروش به ما | تغییر 24 ساعت | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() چین لینک LINK / Chainlink | 1,238,166تومان | 1,238,166تومان | -14.38% | 1,238,166تومان -13.04% | |
![]() هدرا هش گراف HBAR / Hedera Hashgraph | 20,840تومان | 20,840تومان | -6.05% | 20,840تومان -13.94% | |
![]() پولکادات DOT / Polkadot | 384,084تومان | 384,084تومان | -11.91% | 384,084تومان -11.00% | |
![]() اینترنت کامپیوتر ICP / Internet Computer | 533,781تومان | 533,781تومان | -11.83% | 533,781تومان -12.62% | |
![]() فایل کوین FIL / Filecoin | 267,453تومان | 267,453تومان | -10.36% | 267,453تومان -1.05% | |
![]() تزوس XTZ / Tezos | 64,593تومان | 64,593تومان | +0.04% | 64,593تومان -2.87% | |
![]() تتا THETA / THETA | 92,069تومان | 92,069تومان | 0.00% | 92,069تومان -3.02% | |
![]() بیت تورنت BTT / BitTorrent | 0تومان | 0تومان | -9.21% | 0تومان -1.18% | |
![]() آرویو AR / Arweave | 640,179تومان | 640,179تومان | -14.43% | 640,179تومان -4.43% | |
![]() لایوپیر LPT / Livepeer | 537,966تومان | 537,966تومان | 0.00% | 537,966تومان -2.46% |
متن تستی
ینزدسیبسئيإيئ
إيئإ
یس
بيئ
یسب
یس
یس
ایراناکسچنج، خدماتی از ایرانیکارت با دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ رمزارز معتبر، تجربهای امن و مطمئن برای سرمایهگذاری در دنیای ارزهای دیجیتال فراهم میکند. با تنوع بالا، امنیت بالا و پشتیبانی حرفهای، مسیر موفقیت شما هموارتر از همیشه است.
بزرگترین پایگاه تبادل جهانی رمز ارز با گسترده ترین شبکه رمز ارزی
بهره مندی از سامانه کریپتومن و قابلیت برداشت مستقیم
ارتباط با کارشناسان تخصصی رمز ارز تنها کمتر از ۵ ثانیه بصورت 7/24
امکان انجام احراز هویت اتوماتیک و تایید کمتر از ۵ دقیقه
این پاسخ تستی ۱ است
این پاسخ تستی ۲ است